PGY1
Rotation | Duration (months) |
---|---|
Ambulatory | 1 |
Ultrasound | 2 |
OB Nights | 2 |
OB Days | 3 |
Flex OB | 1 |
Gyn Surg | 3 |
PGY2
Rotation | Duration (months) |
---|---|
OB Nights | 1 |
REI | 2 |
MFM | 2 |
Urogyn | 2 |
Gyn Surg | 3 |
OB Days | 2 |
PGY3
Rotation | Duration (months) |
---|---|
Ambulatory | 1 |
Gyn Private Practice | 3 |
OB Nights | 2 |
OB Days | 2 |
Gyn Surg | 4 |
PGY4
Rotation | Duration (months) |
---|---|
OB Days | 2 |
OB Nights | 1 |
Gyn Onc | 3 |
Urogyn | 2 |
Gyn Surg | 3 |
Elective/FP | 1 |